Repasse de R$ 12.500 a Maria Santos
29 maio · automático
Operação completa para sua carteira de imóveis — sem fricção, sem ruído, sem surpresas.
Resumo consolidado da sua carteira.
147 cadastrados · 131 ocupados · 13 disponíveis · 3 em manutenção.
| Código | Endereço | Tipo | Aluguel | Status | Inquilino |
|---|---|---|---|---|---|
AP-001 75 m² | Rua das Flores, 100 Vila Madalena | Apartamento | R$ 3.500 | Disponível | — |
AP-002 120 m² | Av Paulista, 1500 Bela Vista | Apartamento | R$ 6.500 | Ocupado | Pedro Oliveira |
AP-003 55 m² | Rua Augusta, 2000 Cerqueira César | Apartamento | R$ 2.800 | Ocupado | Ana Costa |
CA-001 180 m² | Rua dos Pinheiros, 42 Pinheiros | Casa | R$ 8.000 | Disponível | — |
CA-002 220 m² | Rua Harmonia, 88 Vila Madalena | Casa | R$ 9.500 | Manutenção | — |
SL-001 85 m² | Av Faria Lima, 3500 Itaim Bibi | Sala | R$ 12.000 | Ocupado | Lucas Pereira |
GA-001 450 m² | Rua M. da Nóbrega, 700 Paraíso | Galpão | R$ 18.000 | Atraso | Lojas Sandra ME |
Contrato vigente entre João Silva e Pedro Oliveira, gerido por Andrade Administradora. Iniciado em 12 de março de 2024, com 14 meses restantes.
| Data | Descrição | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 10/05/26 | Aluguel — competência maio | R$ 6.500 | Pago |
| 10/04/26 | Aluguel — competência abril | R$ 6.500 | Pago |
| 12/04/26 | Reembolso vistoria | R$ 280 | Pago |
| 10/03/26 | Aluguel — competência março | R$ 6.500 | Pago |
| 10/02/26 | Aluguel — competência fevereiro | R$ 6.435 | Pago c/ desconto |